Symptom
You would like to know quantity type codes for Physical UoM.
Environment
SAP Business ByDesign
Resolution
Refer to below Quantity Type Code for all Physical UoM's
Unit of Measure (UoM) | Unit of Measure (UoM) text | Dimension (Type Code) | MU | ISO |
% | Percentage | PROPOR | % | P1 |
0% | Per mille | PROPOR | %O | |
One | One | PROPOR | 1 | |
Days | Days | TIME | 10 | DAY |
mm2/s | Square millimeter/second | VISKIN | 22S | |
cm/s | Centimeter/second | SPEED | 2M | 2M |
m/min | Meter/Minute | SPEED | 2X | 2X |
µl | Microliter | VOLUME | 4G | 4G |
µF | Microfarad | CAPACI | 4O | 4O |
pF | Pikofarad | CAPACI | 4T | 4T |
A | Ampere | ECURR | A | AMP |
GOhm | Gigaohm | RESIST | A87 | A87 |
g/m3 | Gram/Cubic meter | DENSI | A93 | A93 |
Acre | Acre | SURFAC | ACR | |
kg/dm3 | Kilogram/cubic decimeter | DENSI | B34 | B34 |
kmol | Kilomol | MOLQU | B45 | B45 |
ND | Kilonewton | FORCE | B47 | B47 |
MN | Meganewton | FORCE | B73 | B73 |
MOhm | Megohm | RESIST | B75 | B75 |
MV | Megavolt | VOLTAG | B78 | B78 |
µA | Microampere | ECURR | B84 | B84 |
Bag | Bag | AAAADL | BAG | BG |
bar | bar | PRESS | BAR | BAR |
Bq/m2 | Becquerels per Square Meter | SURCNT | BM2 | |
Bottle | Bottle | AAAADL | BOT | BO |
Bq | Becquerel (1/Second) | ACTVTY | BQ | |
Bq/cm2 | Becquerels per square cm | SURCNT | BQ2 | |
Bq/g | Becquerels per gram | SPARAD | BQG | |
Bq/kg | Becquerel/kilogram | SPARAD | BQK | |
mF | Millifarad | CAPACI | C10 | C10 |
Mol/m3 | Mol per cubic meter | ACBAC | C36 | C36 |
Mol/Liter | Mol per liter | ACBAC | C38 | C38 |
nA | Nanoampere | ECURR | C39 | C39 |
cm3/s | Cubic centimeter/second | VOLFLO | C3S | 2J |
nF | Nanofarad | CAPACI | C41 | C41 |
N/mm2 | Newton/Square millimeter | PRESS | C56 | C56 |
cm3 | Cubic centimeter | VOLUME | CCM | CMQ |
cd | Candela | LIGHT | CD | CDL |
Cubic dec. | Cubic decimeter | VOLUME | CDM | DMQ |
cm | Centimeter | LENGTH | CM | CMT |
cm2 | Square centimeter | SURFAC | CM2 | CMK |
cm/h | Centimeter/hour | SPEED | CMH | |
Case | Case | AAAADL | CS | CS |
Centiliter | Centiliter | VOLUME | CTL | |
Siemens/m | Siemens per meter | CONDUC | D10 | D10 |
t/m3 | Ton/Cubic meter | DENSI | D41 | D41 |
VA | Voltampere | POWER | D46 | D46 |
Degree | Degree | AAAADL | DEG | DD |
dm | Decimeter | LENGTH | DM | DMT |
Drum | Drum | AAAADL | DR | DR |
Dozen | Dozen | AAAADL | DZ | DZN |
each | each | AAAADL | EA | EA |
Enzy.Units | Enzyme Units | AAAADL | EE | |
Enzyme/ml | Enzyme Units / Milliliter | AAAADL | EML | |
F | Farad | CAPACI | F | FAR |
°F | Fahrenheit | TEMP | FA | FAH |
Foot | Foot | LENGTH | FT | |
Square ft | Square foot | SURFAC | FT2 | |
Cubic ft | Cubic foot | VOLUME | FT3 | |
g | Gram | MASS | G | GRM |
gai/liter | gram act.ingrd / liter | AAAADL | G/L | |
Gram Gold | Gram Gold | AAAADL | GAU | |
GBq | Gigabecquerel | ACTVTY | GBQ | |
°C | Degrees Celsius | TEMP | GC | CEL |
g/hg | Gram/hectogram | MPROPO | GHG | |
Gigajoule | Gigajoule | ENERGY | GJ | |
g/kg | Gram/kilogram | MPROPO | GKG | |
g/l | Gram/liter | DENSI | GLI | GL |
US gallon | US gallon | VOLUME | GLL | |
Gal/Mi(US) | Gallons per mile (US) | SURFAC | GLM | |
g/mol | Gram/Mol | MOLMAS | GM | |
g/m2 | Gram/square meter | MASSBD | GM2 | |
Gal/hr US | Gallons per hour (US) | VOLFLO | GPH | |
µg/m3 | Microgram/cubic meter | DENSI | GQ | GQ |
Gross | Gross | AAAADL | GRO | GRO |
g act.ing. | Gram act. ingrd. | AAAADL | GW | |
Hour | Hour | TIME | H | |
Hectare | Hectare | SURFAC | HAR | |
hl | Hectoliter | VOLUME | HL | HLT |
hPa | Hectopascal | PRESS | HPA | A97 |
Hz | Hertz (1/second) | FREQU | HZ | HTZ |
Inches | Inch | LENGTH | IN | INH |
Squar.inch | Square inch | SURFAC | IN2 | |
Cubic inch | Cubic inch | VOLUME | IN3 | |
J | Joule | ENERGY | J | JOU |
Year | Years | TIME | JHR | ANN |
J/kg | Joule/Kilogram | SPENER | JKG | |
J/(kg*K) | Spec. Heat Capacity | SPHCAP | JKK | B11 |
J/mol | Joule/Mol | MOENER | JMO | |
K | Kelvin | TEMP | K | KEL |
kA | Kiloampere | ECURR | KA | B22 |
Canister | Canister | AAAADL | KAN | CA |
Carton | Carton | AAAADL | KAR | CT |
kBq/cm2 | Kilobecquerels per square cm | SURCNT | KB2 | |
kBq/g | Kilobecquerels per gram | SPARAD | KBG | |
kBq/kg | Kilobecquerel/kilogram | SPARAD | KBK | |
kBq | Kilobecquerel | ACTVTY | KBQ | |
kg | Kilogram | MASS | KG | KGM |
kg/m2 | Kilogram/Square meter | MASSBD | KGF | 28 |
kg/kg | Kilogram/Kilogram | MPROPO | KGK | |
kg/mol | Kilogram/Mol | MOLMAS | KGM | |
kg/s | Kilogram/second | MASFLO | KGS | KGS |
kg/m3 | Kilogram/cubic meter | DENSI | KGV | KMQ |
kg ac.ing. | Kilogram act. ingrd. | AAAADL | KGW | |
kHz | Kilohertz | FREQU | KHZ | KHZ |
Crate | Crate | AAAADL | KI | BX |
kJ | Kilojoule | ENERGY | KJ | KJO |
KJ/kg | Kilojoule/kilogram | SPENER | KJK | |
KJ/mol | Kilojoule/Mol | MOENER | KJM | |
km | Kilometer | LENGTH | KM | KMT |
km2 | Square kilometer | SURFAC | KM2 | |
km/h | Kilometer/hour | SPEED | KMH | KMH |
m3/m3 | Cubic meter/Cubic meter | VPROPO | KMK | |
K/min | Kelvin/Minute | TEMPRT | KMN | |
K/s | Kelvin/Second | TEMPRT | KMS | |
kOhm | Kiloohm | RESIST | KOH | B49 |
kPa | Kilopascal | PRESS | KPA | KPA |
kt | Kilotonne | MASS | KT | |
kV | Kilovolt | VOLTAG | KV | KVT |
kVA | Kilovoltampere | POWER | KVA | KVA |
KW | Kilowatt | POWER | KW | KWT |
kwh | Kilowatt hours | ENERGY | KWH | KWH |
kai/kg | kg act.ingrd. / kg | AAAADL | KWK | |
l | Liter | VOLUME | L | LTR |
l/min | Liter/Minute | VOLFLO | L2 | L2 |
US pound | US pound | MASS | LB | |
Activ.unit | Activity unit | AAAADL | LE | C62 |
l/100 km | Liter per 100 km | SURFAC | LHK | |
l/mol.s | Liter/Molsecond | HYDROL | LMS | |
Liter/hr | Liter per hour | VOLFLO | LPH | |
m | Meter | LENGTH | M | MTR |
%(m) | Percent mass | MPROPO | M% | |
%0(mass) | Permille mass | MPROPO | M%O | |
m/s | Meter/second | SPEED | M/S | MTS |
m2 | Square meter | SURFAC | M2 | MTK |
1/M2 | 1 / square meter | SURINV | M2I | |
m2/s | Square meter/second | VISKIN | M2S | S4 |
m3 | Cubic meter | VOLUME | M3 | MTQ |
m3/s | Cubic meter/second | VOLFLO | M3S | MQS |
mA | Milliampere | ECURR | MA | 4K |
MBq/cm2 | Megabecquerels per square cm | SURCNT | MB2 | |
mbar | Millibar | PRESS | MBA | MBR |
MBq/g | Megabecquerels per gram | SPARAD | MBG | |
MBq | Megabecquerel | ACTVTY | MBQ | |
m.bar/s | Meterbar/second | STEXKZ | MBZ | |
MJ | Megajoule | ENERGY | MEJ | |
mg | Milligram | MASS | MG | MGM |
mg/cm2 | Milligram/Square centimeter | MASSBD | MGF | |
mg/g | Milligram/gram | MPROPO | MGG | |
mg/kg | Milligram/kilogram | MPROPO | MGK | |
mg/l | Milligram/liter | DENSI | MGL | M1 |
mg/m3 | Milligram/cubic meter | DENSI | MGQ | GP |
VA | Megawatt | POWER | MGW | MAW |
MHz | Megahertz | FREQU | MHZ | MHZ |
Mile | Mile | LENGTH | MI | SMI |
Sq. mile | Square mile | SURFAC | MI2 | |
µm | Micrometer | LENGTH | MIM | 4H |
min. | Minute | TIME | MIN | MIN |
µs | Microsecond | TIME | MIS | B98 |
mJ | Millijoule | ENERGY | MJ | C15 |
ml | Milliliter | VOLUME | ML | MLT |
ml/m3 | Milliliter/cubic meter | VPROPO | MLK | |
ml act.in. | Milliliter act. ingr. | AAAADL | MLW | |
mm | Millimeter | LENGTH | MM | MMT |
mm2 | Square millimeter | SURFAC | MM2 | MMK |
mm/a | Millimeter/year | SPEED | MMA | |
mmol/g | Millimol/gram | SPAEQU | MMG | |
mm/h | Millimeter/hour | SPEED | MMH | |
mmol/kg | Millimol/kilogram | SPAEQU | MMK | D87 |
mmol | Millimol | MOLQU | MMO | C18 |
mm3 | Cubic millimeter | VOLUME | MMQ | MMQ |
mm/s | Millimeter/second | SPEED | MMS | C16 |
mN/m | Millinewton/meter | SURFTE | MNM | |
mol/kg | Mol/kilogram | SPAEQU | MOK | C19 |
mol | Mol | MOLQU | MOL | C34 |
Months | Months | TIME | MON | MON |
MPa | Megapascal | PRESS | MPA | MPA |
ppb(m) | Mass parts per billion | MPROPO | MPB | |
Mi/Gal(US) | Miles per gallon (US) | SURINV | MPG | |
ppm(m) | Mass parts per million | MPROPO | MPM | |
mPa.s | Millipascal seconds | VISDYN | MPS | C24 |
ppt(m) | Mass parts per trillion | MPROPO | MPT | |
m.Pa/s | Meterpascal/second | STEXKZ | MPZ | |
m3/h | Cubic meter/Hour | VOLFLO | MQH | MQH |
ms | Millisecond | TIME | MS | C26 |
m/s2 | Meter/second squared | ACCEL | MS2 | MSK |
mSv/h | Millisieverts per hour | DOSRAT | MSH | |
mT | Millitesla | MAGNFD | MTE | C29 |
m/h | Meter/Hour | SPEED | MTS | MTS |
mV | Millivolt | VOLTAG | MV | 2Z |
MVA | Megavoltampere | POWER | MVA | MVA |
mW | Milliwatt | POWER | MW | C31 |
MWh | Megawatt hour | ENERGY | MWH | |
N | Newton | FORCE | N | NEW |
nm | Nanometer | LENGTH | NAM | C45 |
N/m | Newton/meter | SURFTE | NM | |
ns | Nanosecond | TIME | NS | C47 |
Ohm*cm | Spec. Elec. Resistance | SPREST | OCM | C60 |
Ohm | Ohm | RESIST | OHM | OHM |
Ohm*m | Spec. Elec. Resistance | SPREST | OM | C61 |
Keywords
Quantity Type Code for all Physical UoMs, Quantity Type Code , KBA , quantity type codes , quantity type codes for physical uom , AP-IP , Inventory Processing , Problem
Product
SAP Business ByDesign all versions